Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Hayi. | Igama lenxalenye |
| 1 | Umphini |
| 2 | Ukuthwala |
| 3 | Ukuzala kweZindlu |
| 4 | Ukuthwala i-Spacer |
| 5 | Ukuthwala |
| 6 | Shim |
| 7 | Umqolo |
| 8 | Isihluzi |
| 9 | I-Liner yangasemva |
| 10 | Impeller |
| 11 | Impompo yesingxobo |
| 12 | Isihluzi esisezantsi |
| 13 | Umbhobho wokukhupha |
| 14 | Umbhobho wokugungxula |
| 15 | Inxalenye yokudibanisa |
| 16 | Inxalenye yeNkxaso ePhakathi |
| Uhlobo lwempompo | Max.Amandla ( kw ) | Umthamo Q | Intloko ( h/m ) | Isantya ( r/min ) | Eff.( η/ %) | Impeller Dia.(mm) |
| m³/h | L/s |
| I-40PV-SP | 15 | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 |
| 40PV-SPR | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26.0 | 1000-2200 | 40 | 188 |
| 65QV-SP | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 280 |
| 65QV-SPR | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 280 |
| 100RV-SP | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 370 |
| 100RV-SPR | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 370 |
| 150SV-SP | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 |
| 200SV-SP | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 |
| 250TV-SP | 200 | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 575 |
| 300TV-SP | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 610 |
| Phawula | Itheyibhile yeParameter engentla yinxalenye yeyonke.Ukufumana okungakumbi, nceda uqhagamshelane nathi ngokuthe ngqo. |
| 1) OEM & ngokwezifiso isakhono |
| 2) Isiseko sethu (Precision casting / Sand castings) ukuqinisekisa ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nomgangatho |
| I-3) I-MTC kunye nengxelo yoHlolo iya kunikwa ukuthunyelwa ngalunye |
| 4) Amava okusebenza atyebileyo kwii-odolo zeprojekthi |
Ngaphambili: WN ( Q ) Series Dredging Pump Okulandelayo: QJ ( R ) Series Pump Submersible